平織金網 3メッシュ
平織金網20メッシュ
銅平織金網 2.0mm×4.0mm
防虫網、茶こし、ザル、篩分け、濾過用、防塵用、スクリーン印刷などに使用されます。
織方としては写真の如く最も一般的な織方で、織機に依って製作され、縦線と横線が交互に交叉しており、普通8m/m目以下の細かい網目の金網は殆んど此の織方を採用して居ります。
網目は、粍又は※メッシュにて表示され、0.04m/m目位迄の微細な網目も製作する事が可能であります。素線にクリンプ加工を施さずに製織されますので殆んど目くずれする事はありません。
尚、※※開孔面積比30~25%程度より大きい織金網は、一般に平織になってますが、それより小さい場合は綾織にいたします。(但し、この区分は、材質・メッシュの多少・その他の条件によって変化いたします。)
※網目を表す単位で、25.4mm一辺間にある目数をいいます。(mesh)
※※金網の一定面積中に占める開孔部分の面積の比率。
平織と異り、縦線も横線もたがいに2本以上乗りこして織ったものです。この織方の利点は、縦線の曲折角度が大きいため、疲労硬化が少いこと、平織にくらべて太い線径製織できることです。
しかし金網の均整を保ちにくく、目が菱形になりがちです。
網目 | 1~635メッシュ |
---|---|
線径 | 5.00mm~0.020mm |
幅 | 在庫品および一般標準幅 1.0m(ステンレス金網) 0.91m(真鍮金網・亜鉛メッキ鉄線金網等) |
長さ | ステンレス鋼線全般、純ニッケル、モネメルタル、洋白、燐青銅 丹銅、銅、真鍮、アルモニウム及び同合金線、溶融式亜鉛後メッキ ビニール被覆鉄線、ニクローム、鉄クローム、チタニウム、白金、銀硬銅線、鉄線、亜鉛メッキ鉄線、その他 |
(1)織金網一覧表
メッシュ | 線径 | 目開き | 空間率 | |
---|---|---|---|---|
SWG | mm | mm | % | |
2 | 14 14 16 16 | 2.0 1.9 1.6 1.5 | 10.7 10.8 11.1 11.2 | 70.6 72.3 76.4 77.8 |
2.5 | 14 14 16 16 18 18 | 2.0 1.9 1.6 1.5 1.2 1.1 | 8.16 8.26 8.56 8.66 8.96 9.06 | 64.5 66.1 71.1 72.6 77.8 79.5 |
3 | 14 14 16 16 18 18 | 2.0 1.9 1.6 1.5 1.2 1.1 | 6.47 6.57 6.87 6.97 7.27 7.37 | 58.3 60.2 65.8 67.7 73.6 75.7 |
3.2 | 14 14 16 18 | 2.0 1.9 1.5 1.1 | 5.94 6.04 6.44 6.84 | 5.60 5.78 65.8 74.2 |
3.5 | 14 16 16 18 18 | 1.9 1.6 1.5 1.2 1.1 | 5.35 5.66 5.76 6.06 6.16 | 54.5 60.8 62.9 69.7 72.0 |
4 | 14 14 16 16 18 18 19 19 20 20 | 2.0 1.9 1.6 1.5 1.2 1.1 1.0 0.95 0.9 0.8 | 4.35 4.45 4.75 4.85 5.15 5.25 5.35 5.4 5.45 5.55 | 46.9 49.1 56.0 58.3 65.8 68.3 71.1 72.0 73.6 76.4 |
4.2 | 19 | 1.0 | 5.04 | 69.6 |
4.5 | 16 18 | 1.5 1.1 | 4.14 4.54 | 53.9 64.8 |
5 | 14 16 16 18 18 19 19 20 20 21 | 2.0 1.6 1.5 1.2 1.1 1.0 0.95 0.9 0.8 0.75 | 3.08 3.48 3.58 3.88 3.98 4.08 4.13 4.18 4.28 4.33 | 36.7 46.9 49.7 58.3 61.3 64.5 66.1 67.7 71.1 72.6 |
5.5 | 16 18 | 1.5 1.1 | 3.12 3.52 | 45.6 58.0 |
6 | 16 16 18 18 19 19 20 20 21 | 1.6 1.5 1.2 1.1 1.0 0.95 0.9 0.8 0.75 | 2.63 2.73 3.03 3.13 3.23 3.28 3.33 3.43 3.48 | 39.9 41.6 51.2 54.8 58.4 60.1 61.9 65.8 67.7 |
6.5 | 18 20 20 21 22 22 | 1.1 0.9 0.8 0.75 0.7 0.65 | 2.81 3.01 3.11 3.16 3.21 3.26 | 51.6 59.3 63.3 65.3 67.4 69.5 |
7 | 18 20 20 22 22 | 1.1 0.9 0.8 0.7 0.65 | 2.53 2.73 2.83 2.93 2.98 | 48.5 56.1 60.8 65.1 67.4 |
8 | 18 18 19 19 20 20 22 22 23 23 25 | 1.2 1.1 1.0 0.95 0.9 0.8 0.7 0.65 0.6 0.57 0.47 | 1.98 2.08 2.18 2.23 2.28 2.38 2.48 2.53 2.58 2.61 2.71 | 36.2 42.8 47.1 49.2 51.4 55.4 60.8 63.3 66.0 67.4 72.59 |
10 | 18 18 19 20 20 22 22 23 23 25 25 | 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.65 0.6 0.57 0.5 0.47 | 1.34 1.44 1.54 1.64 1.74 1.84 1.89 1.94 1.97 2.04 2.07 | 27.8 32.1 36.7 41.7 46.9 52.4 55.3 58.4 60.1 64.5 66.4 |
(2)織金網一覧表
メッシュ | 線径 | 目開き | 空間率 | |
---|---|---|---|---|
SWG | mm | mm | % | |
12 | 20 20 22 23 23 25 25 | 0.9 0.8 0.65 0.6 0.57 0.5 0.47 | 1.22 1.32 1.47 1.52 1.55 1.62 1.65 | 33.2 38.8 48.1 51.3 53.4 58.4 60.5 |
14 | 20 20 23 23 25 25 27 30 | 0.8 0.7 0.62 0.57 0.5 0.47 0.37 0.29 | 1.01 1.11 1.19 1.24 1.31 1.34 1.44 1.52 | 31.1 37.6 43.0 46.9 52.4 54.8 62.8 70.6 |
16 | 21 23 25 25 26 27 28 30 30 35 | 0.7 0.57 0.5 0.47 0.43 0.4 0.34 0.3 0.29 0.2 | 0.89 1.02 1.09 1.12 1.16 1.19 1.25 1.29 1.30 1.39 | 31.4 41.1 47.1 49.6 53.0 56.0 61.5 65.8 66.9 76.6 |
18 | 25 25 27 33 | 0.5 0.47 0.37 0.25 | 0.91 0.94 1.04 1.16 | 41.6 44.5 53.8 67.4 |
20 | 20 25 25 26 26 27 27 28 28 30 30 | 0.57 0.5 0.47 0.45 0.43 0.4 0.37 0.35 0.34 0.3 0.29 | 0.7 0.77 0.80 0.82 0.84 0.87 0.90 0.92 0.93 0.97 0.98 | 30.4 36.7 39.7 41.7 43.6 46.9 50.2 51.8 53.6 58.4 59.6 |
24 | 27 27 28 28 30 30 33 34 | 0.4 0.37 0.35 0.34 0.3 0.29 0.25 0.23 | 0.66 0.69 0.71 0.72 0.76 0.77 0.81 0.83 | 38.8 42.3 45.0 45.8 51.4 52.7 57.9 61.3 |
30 | 28 28 30 30 33 34 34 | 0.35 0.34 03 0.29 0.25 0.23 0.22 | 0.50 0.51 0.55 0.56 0.60 0.62 0.63 | 34.6 35.4 41.9 43.4 49.8 53.1 54.9 |
32 | 28 30 30 33 33 34 | 0.35 0.3 0.29 0.25 0.25 0.23 | 0.44 0.49 0.50 0.54 0.48 0.50 | 31.0 38.4 40.4 46.8 43.0 46.9 |
40 | 34 36 36 | 0.22 0.19 0.18 | 0.415 0.445 0.455 | 43.0 49.4 51.4 |
50 | 34 34 36 36 | 0.23 0.22 0.19 0.18 | 0.278 0.288 0.318 0.328 | 29.9 32.4 39.3 41.7 |
60 | 36 36 38 | 0.19 0.18 0.15 | 0.233 0.243 0.273 | 30.0 32.6 41.7 |
80 | 38 40 | 0.14 0.12 | 0.178 0.198 | 31.4 38.7 |
100 | 42 | 0.1 | 0.154 | 36.5 |
120 | 44 | 0.08 | 0.132 | 38.7 |
150 | 46 | 0.06 | 0.109 | 41.2 |
180 | 47 | 0.05 | 0.091 | 40.8 |
200 | 47 | 0.05 | 0.077 | 36.8 |
250 | 48 | 0.04 | 0.062 | 35.8 |
300 | 48 | 0.04 | 0.045 | 26.8 |
325 | 49 | 0.035 | 0.043 | 28.9 |
400 | 49 | 0.03 | 0.033 | 28.2 |
縦線による網目を大きくし、横線を順次密着させて織りあげた金網で、平織等のような平面的「網目の開き」ではなく、液体や空気は、縦線と横線の交叉部の間隔を通過いたします。
この特性を備えた畳織金網はろ過・脱水等の分離用に最適です。(畳織金網の網目は25.4mm間にある横線の数で表します。単位はメッシュ)
メッシュ | 線径 | 濾過粒度 ミクロン(公称) | |
---|---|---|---|
タテ線mm | ヨコ線mm | ||
10×45 | 0.810 | 0.560 | 370 |
12×64 | 0.610 | 0.400 | 300 |
14×80 | 0.460 | 0.340 | 250 |
24×110 | 0.380 | 0.254 | 140 |
30×150 | 0.254 | 0.193 | 110 |
30×300 | 0.102 | 0.091 | 74 |
40×200 | 0.185 | 0.142 | 85 |
50×250 | 0.142 | 0.112 | 60 |
70×305 | 0.193 | 0.091 | 52 |
80×510 | 0.091 | 0.056 | 40 |
80×700 | 0.061 | 0.041 | 30 |
畳織金網の構成を綾織にしたもので、横線は金網の表裏両面で夫々密着していますから、畳織金網の2倍の密度をもっています。この綾畳織金網は最も緻密で堅牢な分離用ろ布あります。(綾畳織金網の網目は25.4mm間にある横線の数で表わします。単位はメッシュ)
メッシュ | 線径 | 濾過粒度 ミクロン(公称) | |
---|---|---|---|
タテ線mm | ヨコ線mm | ||
20×250 | 0.254 | 0.223 | 100 |
25×260 | 0.274 | 0.193 | 75 |
30×250 | 0.254 | 0.203 | 69 |
30×250 | 0.180×2 | 0.203 | 45 |
50×700 | 0.152 | 0.076 | 40 |
80×800 | 0.112 | 0.071 | 35 |
120×1,000 | 0.091 | 0.061 | 30 |
200×1,120 | 0.071 | 0.051 | 18 |
200×1,400 | 0.071 | 0.041 | 10 |
325×2,300 | 0.036 | 0.025 | 5 |
金網のご注文に際しましては、特に下記の事項をご指定の上お申し込み願います。
特殊な金網につきましては、見本又は図解でご指定願えれば大変便宜であり、かつご希望に対しご満足が得られることと存じます。
メッシュとは、網目数を表す単位で、縦線の中心から中心まで、25.4mm(1インチ)の間にある目開きの数を言います。
上図は8メッシュを表示しています。通常金網は縦メッシュを始めに表示し、横メッシュを後に表示します。網目が小さい場合は拡大鏡をお使いください。
通常特に指定無い時は#30より太い場合B.W.G.を、細い場合S.W.G.を用います。
網目の荒い場合、線の内側から隣の線の内側迄を測った目の大きさそのもので表します。
特に線の中心から中心迄の寸法の場合、芯々目又はピッチと称します。
巾=455m/m、610m/m、910m/m、1,000m/m、1,200m/m、長さ=30m規格外寸法にても製作致します。