エキスパンドメタル
エキスパンドメタル アートメタル
エキスパンドメタルの御引合および御注文に当っては次の項目を御明示願います。
【製品の呼称は、寸法の如何にかかわらず、長径側寸法(L)×短径側寸法(S)の順で呼称ください。】
御注文はなるべく定尺でお願いします。
特殊寸法の場合、巾はなるべくLWの倍数でお願いいたします。
参考までに御使用の場所および用途をお知らせ下されば幸いに存じます。
0.8、1.0、1.2、1.6、2.3、3.2、4.5、6.0、7.2、8.0
各種機器防護棚、間仕切、発電所ケーブルラック、乗物等の通気窓あるいは各種バスケット、各種フェンス、手褶、養生網、電気器具、家具、コンクリート補強材など無限の用途をもっています。
外観が美しく丈夫で装飾的な用途に適しています。施工がし易く経済的です。
(注)以上のほかJIS規格以外のものも製作いたします。
青地寸法は標準品です。それ以外は別注となりますのでお問合せください。
種類 | JIS 呼称 | メッシュ寸法 mm | ストランド寸法mm | 引伸率 | 重量 kg/m2 | 標準寸法L×S(mm) 重量(kg/枚) | 開口率 (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | LW | T | W | 1829×914 | 2438×1219 | 3048×1524 | |||||
XS | XS 31 | 12 | 30.5 | 1.2 | 1.5 | 4.00 | 2.36 | 3.95 | 7.01 | 11.0 | 76 |
XS 32 | 12 | 30.5 | 1.6 | 2.0 | 3.00 | 3.19 | 7.01 | 12.5 | 19.5 | 67 | |
XS 33 | 12 | 30.5 | 2.3 | 3.0 | 2.00 | 9.03 | 15.1 | 26.8 | 41.9 | 47 | |
XS 41 | 22 | 50.8 | 1.6 | 2.0 | 5.50 | 2.28 | 3.81 | 6.78 | 10.6 | 83 | |
XS 42 | 22 | 50.8 | 2.3 | 2.5 | 4.40 | 4.10 | 6.86 | 12.2 | 19.0 | 74 | |
XS 43 | 22 | 50.8 | 3.2 | 3.5 | 3.14 | 8.00 | 13.4 | 23.8 | 37.2 | 66 | |
XS 51 | 25 | 61.0 | 1.6 | 2.5 | 5.00 | 2.51 | 4.20 | 7.46 | 11.7 | 84 | |
XS 52 | 25 | 61.0 | 2.3 | 3.0 | 4.17 | 4.33 | 7.24 | 12.9 | 20.1 | 78 | |
XS 53 | 25 | 61.0 | 3.2 | 4.0 | 3.12 | 8.05 | 13.5 | 23.9 | 37.4 | 68 | |
XS 61 | 34 | 76.2 | 2.3 | 3.0 | 5.67 | 3.19 | 5.33 | 9.48 | 14.8 | 85 | |
XS 62 | 34 | 76.2 | 3.2 | 4.0 | 4.25 | 5.91 | 9.88 | 17.6 | 27.5 | 78 | |
XS 63 | 34 | 76.2 | 4.5 | 5.0 | 3.40 | 10.4 | 17.4 | 30.9 | 48.3 | 69 | |
XS 71 | 50 | 152.4 | 2.3 | 3.5 | 7.14 | 2.53 | 4.23 | 7.52 | 11.8 | 90 | |
XS 72 | 50 | 152.4 | 3.2 | 4.0 | 6.25 | 4.02 | 6.72 | 11.9 | 18.7 | 86 | |
XS 73 | 50 | 152.4 | 4.5 | 5.0 | 5.00 | 7.06 | 11.80 | 21.0 | 32.8 | 81 | |
XS 81 | 75 | 203.2 | 3.2 | 4.0 | 9.38 | 2.68 | 4.48 | 7.96 | 12.4 | 91 | |
XS 82 | 75 | 203.2 | 4.5 | 5.0 | 7.50 | 4.71 | 7.88 | 14.0 | 21.9 | 87 | |
XS 83 | 75 | 203.2 | 6.0 | 6.0 | 6.25 | 7.54 | 12.6 | 22.4 | 35.0 | 83 | |
XS 91 | 115 | 304.8 | 3.2 | 5.0 | 11.5 | 2.18 | 3.64 | 6.48 | |||
XS 92 | 115 | 304.8 | 4.5 | 6.0 | 9.58 | 3.69 | 6.17 | 11.0 | |||
XS 93 | 115 | 304.8 | 6.0 | 7.0 | 8.21 | 5.74 | 9.60 | 17.1 |
3.2、4.5、6、8、9
各種工場、船舶、鉱業所等の床張、歩廊、階段の踏板あるいは側溝の蓋等のあらゆる分野に広範な用途をもっています。
(注)以上のほかJIS規格以外のものも製作いたします。
青地寸法は標準品です。それ以外は別注となりますのでお問合せください。
種類 | JIS 呼称 | メッシュ寸法mm | ストランド寸法mm | 引伸率 | ボンド長さ (mm) | 重量 kg/m2 | 標準寸法L×S(mm) 重量(kg/枚) | 開口率 (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | LW | T | W | 914×1829 | 1219×2438 | 1524×3048 | ||||||
XG | XG 11 | 34 | 135.4 | 4.5 | 7.0 | 2.43 | 30以上 | 14.5 | 24.2 | 43.1 | 67.4 | 52 |
XG 12 | 34 | 135.4 | 6.0 | 7.0 | 2.43 | 30以上 | 19.4 | 32.4 | 57.7 | 90.1 | 48 | |
XG 13 | 34 | 135.4 | 6.0 | 9.0 | 1.89 | 30以上 | 24.9 | 41.6 | 74.0 | 116.0 | 40 | |
XG 14 | 34 | 135.4 | 8.0 | 9.0 | 1.89 | 30以上 | 33.2 | 55.5 | 98.7 | 154.0 | 35 | |
XG 21 | 36 | 101.6 | 4.5 | 7.0 | 2.57 | 10以上 | 13.7 | 22.9 | 40.7 | 63.6 | 64 | |
XG 22 | 36 | 101.6 | 6.0 | 7.0 | 2.57 | 10以上 | 18.3 | 30.6 | 54.4 | 85.0 | 58 | |
XG 23 | 36 | 101.6 | 6.0 | 9.0 | 2.00 | 10以上 | 23.6 | 39.5 | 70.1 | 110.0 | 51 | |
XG 24 | 36 | 101.6 | 8.0 | 9.0 | 2.00 | 10以上 | 31.4 | 52.5 | 93.3 | 146.0 | 44 | |
G | G- 1 | 38 | 100 | 3.2 | 4.0 | 5.29 | 8.84 | 15.7 | 24.6 | |||
G- 3 | 38 | 100 | 4.5 | 5.0 | 9.30 | 15.5 | 27.6 | 43.2 | ||||
G- 6 | 38 | 100 | 6.0 | 6.0 | 14.86 | 24.8 | 44.2 | 69.0 |
ストランド寸法は標準及び各用途に適合した寸法に製作致します。
メッシュ寸法 | SW | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 | 20 | 25 | |
ストランド | T | 0.5 | 0.4~0.6 | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | 0.4~1.2 | 1.0~1.2 | 0.8~1.6 |
W | 0.6 | 0.6~1.0 | 0.6~1.2 | 0.6~1.0 | 0.6~1.8 | 1.0~1.2 | 1.0~1.6 | |
標準寸法 | L | 914 | 914 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,829 |
S | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 |