試験用篩
木製篩
ワンタッチ式篩
ワンタッチ式篩
原料を粉砕し、所要の粒度の製品を得る為に種々の篩を使用致しますが、その工程に於て製品が最も能率的に、且つ所要の粒度に粉砕されて居るかを分類測定したり、又2種以上の混合物の粒度基準について、その粒度構成を測定することは最も重要なことであります。此れらを測定する標準篩は特に精度の高いものが要求されJISに依り材質、線径、網目、篩枠の大きさ等が規定されて居ります。
呼ビ寸法 | 篩目の開き | 針金 mm | |||
---|---|---|---|---|---|
寸法 | 許容差%(1) | 径 | 許容差 | ||
平均 | 最大(2) | ||||
5560 | 5.66 | ±2.5 | 10 | 1.600 | ±0.040 |
4760 | 4.76 | ±2.5 | 10 | 1.290 | ±0.040 |
4000 | 4.00 | ±2.5 | 10 | 1.080 | ±0.040 |
3360 | 3.36 | ±3 | 10 | 0.875 | ±0.030 |
2830 | 2.83 | ±3 | 10 | 0.800 | ±0.030 |
2380 | 2.38 | ±3 | 10 | 0.800 | ±0.030 |
2000 | 2.00 | ±3 | 10 | 0.760 | ±0.030 |
1680 | 1.68 | ±3 | 10 | 0.740 | ±0.025 |
1410 | 1.41 | ±3 | 10 | 0.710 | ±0.025 |
1190 | 1.19 | ±3 | 10 | 0.620 | ±0.025 |
1000 | 1.00 | ±5 | 15 | 0.590 | ±0.025 |
840 | 0.84 | ±5 | 15 | 0.430 | ±0.025 |
710 | 0.71 | ±5 | 15 | 0.350 | ±0.025 |
590 | 0.59 | ±5 | 15 | 0.320 | ±0.020 |
500 | 0.50 | ±6 | 25 | 0.290 | ±0.020 |
420 | 0.42 | ±6 | 25 | 0.290 | ±0.020 |
350 | 0.35 | ±6 | 25 | 0.260 | ±0.020 |
297 | 0.297 | ±6 | 25 | 0.232 | ±0.015 |
250 | 0.250 | ±6 | 25 | 0.174 | ±0.015 |
210 | 0.210 | ±6 | 25 | 0.153 | ±0.015 |
177 | 0.177 | ±6 | 25 | 0.141 | ±0.015 |
149 | 0.149 | ±6 | 40 | 0.105 | ±0.015 |
125 | 0.125 | ±6 | 40 | 0.087 | ±0.015 |
105 | 0.105 | ±6 | 40 | 0.075 | ±0.010 |
88 | 0.088 | ±7 | 40 | 0.061 | ±0.010 |
74 | 0.074 | ±7 | 60 | 0.053 | ±0.010 |
63 | 0.063 | ±7 | 60 | 0.039 | ±0.005 |
53 | 0.053 | ±8 | 60 | 0.038 | ±0.005 |
44 | 0.044 | ±8 | 60 | 0.028 | ±0.005 |
37 | 0.037 | ±8 | 90 | 0.026 | ±0.005 |
区分 | 網篩 | 板篩 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篩面から上の内径 | 200 | 150 | 75 | 200 | |||||||||
上面から篩面までの深さ |
|
| 20 |
| |||||||||
ワク板の厚さ | 篩面から上の部分 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | ||||||||
篩面から下の部分 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | |||||||||
許容差 | ワクの上面から5mm |
|
|
|
| ||||||||
篩面から下の |
|
|
|
|
24cm用 | φ240mm × H100mm |
---|---|
31cm用 | φ310mm × H105mm |
36cm用 | φ360mm × H110mm |
メッシュ | 約mm目 | 主なる用途 |
---|---|---|
65 | 0.39 | 網ごし |
50 | 0.50 | 裏ごし細目 |
30 | 0.83 | 裏ごし中目 |
20 | 1.27 | 裏ごし荒目 |
12 | 2.00 | 砂糖フルイ |
9 | 2.82 | 砂糖フルイ |
7 | 3.63 | パン粉フルイ |
4 | 6.35 | パン粉フルイ |