溶接金網
溶接金網ファインメッシュ
金網は縦線と横線を直角に配列させ、交わった点を電気抵抗溶接して製造する。
線径 (m/m) | 網目 | 寸法 | ||
---|---|---|---|---|
メッシュ | ピッチ (m/m) | 巾 (m/m) | 長さ(m) | |
ステンレス304 | ||||
0.7 | 4 | 6.35 | 1,000 | 30 |
0.8 | 4 | 6.35 | 915 | 30 |
0.8 | 4 | 6.35 | 1000 | 30 |
1.0 | 3 | 8.46 | 1,000 | 30 |
1.2 | 3 | 8.46 | 915 | 30 |
1.2 | 3 | 8.46 | 1,220 | 30 |
0.8 | 2.5 | 10.0 | 1,000 | 30 |
1.0 | 2.5 | 10.0 | 1,000 | 30 |
1.2 | 2.5 | 10.0 | 1,000 | 20 |
1.2 | 2 | 12.7 | 915 | 30 |
1.2 | 2 | 12.7 | 1,000 | 30 |
1.6 | 2 | 12.7 | 915 | 20 |
1.6 | 2 | 12.7 | 1,000 | 30 |
1.6 | 2 | 12.7 | 1,220 | 30 |
線径 (m/m) | 網目 | 寸法 | ||
---|---|---|---|---|
メッシュ | ピッチ (m/m) | 巾 (m/m) | 長さ(m) | |
1.2 | 15 | 1,000 | 20 | |
1.6 | 15 | 1,000 | 20 | |
1.6 | 20 | 1,000 | 20 | |
2.0 | 20 | 1,000 | 20 | |
1.6 | 25 | 1,000 | 20 | |
2.0 | 25 | 1,000 | 20 | |
2.0 | 25 | 1,220 | 15 | |
2.0 | 30 | 1,020 | 20 | |
2.0 | 30 | 1,230 | 20 | |
亜鉛メッキ鉄線 | ||||
1.0 | 2.5 | 10 | 1,000 | 30 |
1.2 | 15 | 1,000 | 20 | |
1.6 | 20 | 1,000 | 20 | |
1.6 | 25 | 1,000 | 20 | |
2.0 | 25 | 1,000 | 20 |
※○印は製作可能です。3.2×50のみ4´×8´在庫あり
目合(ピッチ) | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(縦) | 1×2 | 1×2 | 1×2 | 1×2,2×4 | 2×4 | 2×4 | 2×4 |
2.6m/m | ○ | ○ | ○ | ||||
3.2m/m | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4.0m/m | ○ | ○ | ○ | ||||
5.0m/m | ○ | ○ | ○ | ||||
6.0m/m | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
7.0m/m | ○ |